- 流动式气密门启设置阐明
- 可调气密门启设置阐明
- 设置选项表
选项设置表(以下设置为标配)-www.a000000.com
设置 | 流动挤压式海绵门启 | 可调挤压式海绵门启 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 色彩 | 玄色 | ● | ● | |||
蓝色 | _ | _ | |||||
2 | 海绵 | 30稀高墙阻燃海绵 | ● | ● | |||
3 | 背部支持 | 30mmx40mm干木方 | _ | ● | |||
钢制底板 | ○ | _ | |||||
4 | 顶部海绵密封件 | 0.6mm下强度聚酯纤维聚氯乙烯涂层 | ● | ● | |||
1.0mm下强度聚酯纤维聚氯乙烯涂层 | ○ | ○ | |||||
4 | 垂直海绵密封件 | 0.6mm下强度聚酯纤维聚氯乙烯涂层 | ● | ● | |||
1.0mm下强度聚酯纤维聚氯乙烯涂层 | ○ | ○ | |||||
5 | 耐磨鳞片 | 0.6mm下强度聚酯纤维聚氯乙烯涂层 | ○ | ○ | |||
1.0mm下强度聚酯纤维聚氯乙烯涂层 | ○ | ○ | |||||
6 | 防撞块 | 橡胶防撞块 | ○ | ○ | |||
7 | 调治装配 | 滚轮 | _ | ● | |||
轨道 | _ | ● | |||||
轴承支架 | _ | ● | |||||
手动葫芦 | _ | ● | |||||
限位支架 | _ | ● | |||||
门启压条 | _ | ● | |||||
1.阐明:“●”示意默许设置、“○”示意可选设置“_”不可选设置; |